до 180
пассажиров в плотной компоновке салона
900-950
км/ч крейсерская скорость поздних версий
3
турбореактивных двигателя в хвостовой части
Основные данные
| Назначение | Среднемагистральный пассажирский самолет |
|---|---|
| Экипаж | Обычно 3-4 человека, в зависимости от модификации и правил эксплуатации |
| Пассажировместимость | Обычно 152-180 пассажиров |
| Длина | Около 47,9 м |
| Размах крыла | Около 37,55 м |
| Высота | Около 11,4 м |
| Максимальная взлетная масса | Примерно 100-104 т, в зависимости от версии |
| Крейсерская скорость | Около 900 км/ч, у Ту-154М до 900-950 км/ч |
| Дальность полета | От 2650 км с максимальной коммерческой нагрузкой; у Ту-154М с максимальной заправкой до 6600 км |
| Практический потолок | Около 11 100 м |
| Двигатели | Три двигателя: НК-8-2У на ранних версиях или Д-30КУ-154 на Ту-154М |
Параметры различаются у модификаций Ту-154А, Ту-154Б, Ту-154Б-2 и Ту-154М, поэтому значения указаны как справочные диапазоны.
Ту-154 в разных ситуациях